Montant de la transaction | Honoraires | Montant de la transaction | Honoraires |
---|---|---|---|
de 1 € à 30 000 € | 3 500 € | de 540 001 € à 550 000 € | 29 500 € |
de 30 001 € à 40 000 € | 4 000 € | de 550 001 € à 560 000 € | 30 000 € |
de 40 001 € à 50 000 € | 4 500 € | de 560 001 € à 570 000 € | 30 500 € |
de 50 001 € à 60 000 € | 5 000 € | de 570 001 € à 580 000 € | 31 000 € |
de 60 001 € à 70 000 € | 5 500 € | de 580 001 € à 590 000 € | 31 500 € |
de 70 001 € à 80 000 € | 6 000 € | de 590 001 € à 600 000 € | 32 000 € |
de 80 001 € à 90 000 € | 6 500 € | de 600 001 € à 610 000 € | 32 500 € |
de 90 001 € à 100 000 € | 7 000 € | de 610 001 € à 620 000 € | 33 000 € |
de 100 001 € à 110 000 € | 7 500 € | de 620 001 € à 630 000 € | 33 500 € |
de 110 001 € à 120 000 € | 8 000 € | de 630 001 € à 640 000 € | 34 000 € |
de 120 001 € à 130 000 € | 8 500 € | de 640 001 € à 650 000 € | 34 500 € |
de 130 001 € à 140 000 € | 9 000 € | de 650 001 € à 660 000 € | 35 000 € |
de 140 001 € à 150 000 € | 9 500 € | de 660 001 € à 670 000 € | 35 500 € |
de 150 001 € à 160 000 € | 10 000 € | de 670 001 € à 680 000 € | 36 000 € |
de 160 001 € à 170 000 € | 10 500 € | de 680 001 € à 690 000 € | 36 500 € |
de 170 001 € à 180 000 € | 11 000 € | de 690 001 € à 700 000 € | 37 000 € |
de 180 001 € à 190 000 € | 11 500 € | de 700 001 € à 710 000 € | 37 500 € |
de 190 001 € à 200 000 € | 12 000 € | de 710 001 € à 720 000 € | 38 000 € |
de 200 001 € à 210 000 € | 12 500 € | de 720 001 € à 730 000 € | 38 500 € |
de 210 001 € à 220 000 € | 13 000 € | de 730 001 € à 740 000 € | 39 000 € |
de 220 001 € à 230 000 € | 13 500 € | de 740 001 € à 750 000 € | 39 500 € |
de 230 001 € à 240 000 € | 14 000 € | de 750 001 € à 760 000 € | 40 000 € |
de 240 001 € à 250 000 € | 14 500 € | de 760 001 € à 770 000 € | 40 500 € |
de 250 001 € à 260 000 € | 15 000 € | de 770 001 € à 780 000 € | 41 000 € |
de 260 001 € à 270 000 € | 15 500 € | de 780 001 € à 790 000 € | 41 500 € |
de 270 001 € à 280 000 € | 16 000 € | de 790 001 € à 800 000 € | 42 000 € |
de 280 001 € à 290 000 € | 16 500 € | de 800 001 € à 810 000 € | 42 500 € |
de 290 001 € à 300 000 € | 17 000 € | de 810 001 € à 820 000 € | 43 000 € |
de 300 001 € à 310 000 € | 17 500 € | de 820 001 € à 830 000 € | 43 500 € |
de 310 001 € à 320 000 € | 18 000 € | de 830 001 € à 840 000 € | 44 000 € |
de 320 001 € à 330 000 € | 18 500 € | de 840 001 € à 850 000 € | 44 500 € |
de 330 001 € à 340 000 € | 19 000 € | de 850 001 € à 860 000 € | 45 000 € |
de 340 001 € à 350 000 € | 19 500 € | de 860 001 € à 870 000 € | 45 500 € |
de 350 001 € à 360 000 € | 20 000 € | de 870 001 € à 880 000 € | 46 000 € |
de 360 001 € à 370 000 € | 20 500 € | de 880 001 € à 890 000 € | 46 500 € |
de 370 001 € à 380 000 € | 21 000 € | de 890 001 € à 900 000 € | 47 000 € |
de 380 001 € à 390 000 € | 21 500 € | de 900 001 € à 910 000 € | 47 500 € |
de 390 001 € à 400 000 € | 22 000 € | de 910 001 € à 920 000 € | 48 000 € |
de 400 001 € à 410 000 € | 22 500 € | de 920 001 € à 930 000 € | 48 500 € |
de 410 001 € à 420 000 € | 23 000 € | de 930 001 € à 940 000 € | 49 000 € |
de 420 001 € à 430 000 € | 23 500 € | de 940 001 € à 950 000 € | 49 500 € |
de 430 001 € à 440 000 € | 24 000 € | de 950 001 € à 960 000 € | 50 000 € |
de 440 001 € à 450 000 € | 24 500 € | de 960 001 € à 970 000 € | 50 500 € |
de 450 001 € à 460 000 € | 25 000 € | de 970 001 € à 980 000 € | 51 000 € |
de 460 001 € à 470 000 € | 25 500 € | de 980 001 € à 990 000 € | 51 500 € |
de 470 001 € à 480 000 € | 26 000 € | de 990 001 € à 1 000 000 € | 52 000 € |
de 480 001 € à 490 000 € | 26 500 € | de 1 000 001 € à 1 010 000 € | 52 500 € |
de 490 001 € à 500 000 € | 27 100 € | de 1 010 001 € à 1 020 000 € | 53 000 € |
de 500 001 € à 510 000 € | 27 500 € | de 1 020 001 € à 1 030 000 € | 53 500 € |
de 510 001 € à 520 000 € | 28 000 € | de 1 030 001 € à 1 040 000 € | 54 000 € |
de 520 001 € à 530 000 € | 28 500 € | de 1 040 001 € à 1 050 000 € | 54 500 € |
de 530 001 € à 540 000 € | 29 000 € | de 1 050 001 € à 1 060 000 € | 55 000 € |
de 1 060 001 € à 1 070 000 € | 55 500 € | ||
Au delà de 1 070 000 € : 4% du montant de la transaction. |
Conformément à la loi du 6 juillet 1989
Constitution de dossier
Rédaction de bail
Constat des lieux
Recherche de locataires
Visites
8€ / m² dans la limite de un mois de loyer (hors charges)
à régler par le bailleur + Forfait de mise en location
8€ / m² dans la limite de un mois de loyer (hors charges)
à régler par le locataire
Etat des lieux 3€ / m²
pour le bailleur et le locataire
TVA 20%
Bail civil,
bail commercial,
bail professionnel,
recherche de locataires,
propriété commmerciale
et fonds de commerce
1¨% du loyer annuel HT à la cherge du locataire
Sur devis
10% du loyer annuel HT à la charge du bailleur
Forfait minimum de 3500€
de 1 € à 1 000 000 € | 10% de la transacation |
de 1 000 001 € à 2 000 000 € | 7% de la transacation |
de 2 000 001 € à 3 000 000 € | 5% de la transacation |
de 3 000 001 € à 4 000 000 € | 4% de la transacation |
Au delà de 4 000 000 € | 3% de la transacation |